
Гидравлический перфоратор с одной стрелой Jumbo для бурения отверстий для взрывных работ
Гидравлическая буровая машина с одной стрелой на базе подземных колес для бурения скважин для взрывных работ Основная сп
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Буровой путь | Роторный |
Масса | 8500 кг |
Гарантия | 1 год |
Напряжение | 380В |
Транспортный пакет | Мореходный пакет |
Спецификация | 8800х1350х1900мм |
Товарный знак | НАСЛЕДИЕ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 8 комплектов/месяц |
Описание продукта
Гидравлическая одностреловая дрель на базе подземных колес, гигантская машина для бурения скважин для взрывных работОсновная спецификация
Основная спецификация
Подходящий диаметр отверстия | φ32~φ102 мм |
Макс. Длина буровой штанги | 3050 мм (гнездовой хвостовик)/3090 мм (мужской хвостовик) |
Глубина отверстия за удар | 2700 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Скорость бурения | 0,8~2м/мин |
Подходящая секция туннеля (Ш×В) | 2,5х2,5м ~ 5х5м |
Преодолеваемый подъем | 14% |
Скорость передвижения | 8 км/ч |
Мин. Радиус Тьюринга | 3,5 м (внутренний) |
Транспортные размеры (Д×Ш×В) | 8800×1350×1900 мм |
Общий вес | ≈8500кг |
Гидравлическая стрела и блок подачи
Положение установки стрелы | Правая монтажная стрела |
Бум Макс. Восходящий угол | -14° ~ +60° |
Бум Макс. Угол поворота | +/-31° |
Ход выдвижения стрелы | 1100 мм |
Угол переворота подачи | -105° ~ +15° |
Угол поворота подачи | +/-45° |
Угол поворота подачи | -180° ~ +180° |
Общая длина подачи | Внутренний хвостовик 4150 мм |
Глубина отверстия | 2100 мм, 2700 мм, 3350 мм (опционально) |
Ход компенсации подачи | 1500 мм |
Макс. Сила подачи | 9000Н |
Гидравлическая система
Гидравлические насосы | |